Unitta

Online Produces

名稱 齒距周長 齒數
40.5 – 1.5GT 40.5 27
45 - 1.5GT 45 30
48 - 1.5GT 48 32
51 - 1.5GT 51 34
61.5 – 1.5GT 61.5 41
69 - 1.5GT 69 46
70.5 – 1.5GT 70.5 47
72 – 1.5GT 72 48
73.5 – 1.5GT 73.5 49
76.5 – 1.5GT 76.5 51
79.5 – 1.5GT 79.5 53
81 – 1.5GT 81 54
82.5 – 1.5GT 82.5 55
85.5 – 1.5GT 85.5 57
87 - 1.5GT 87 58
90 - 1.5GT 90 60
91.5 – 1.5GT 91.5 61
94.5 – 1.5GT 94.5 63
96 - 1.5GT 96 64
97.5 – 1.5GT 97.5 65
100.5 – 1.5GT 100.5 67
103.5 – 1.5GT 103.5 69
109.5 – 1.5GT 109.5 73
名稱 齒距周長 齒數
112.5 - 1.5GT 112.5 75
114 - 1.5GT 114 76
123 - 1.5GT 123 82
124.5 – 1.5GT 124.5 83
126 - 1.5GT 126 84
129 - 1.5GT 129 86
132 - 1.5GT 132 88
135 - 1.5GT 135 90
136.5 – 1.5GT 136.5 91
141 - 1.5GT 141 94
145.5 – 1.5GT 145.5 97
150 - 1.5GT 150 100
153 - 1.5GT 153 102
156 - 1.5GT 156 104
160.5 – 1.5GT 160.5 107
163.5 – 1.5GT 163.5 109
名稱 齒距周長 齒數
165 - 1.5GT 165 110
168 - 1.5GT 168 112
174 - 1.5GT 174 116
175.5 – 1.5GT 175.5 117
178.5 – 1.5GT 178.5 119
181.5 – 1.5GT 181.5 121
184.5 – 1.5GT 184.5 123
186 - 1.5GT 186 124
189 - 1.5GT 189 126
190.5 – 1.5GT 190.5 127
195 - 1.5GT 195 130
199.5 – 1.5GT 199.5 133
202.5 – 1.5GT 202.5 135
204 - 1.5GT 204 136
207 - 1.5GT 207 138
210 - 1.5GT 210 140
213 - 1.5GT 213 142
216 - 1.5GT 216 144
217.5 – 1.5GT 217.5 145
219 - 1.5GT 219 146
225 - 1.5GT 225 150
228 - 1.5GT 228 152
231 - 1.5GT 231 154
名稱 齒距周長 齒數
232.5 – 1.5GT 232.5 155
240 - 1.5GT 240 160
246 - 1.5GT 246 164
249 - 1.5GT 249 166
252 - 1.5GT 252 168
258 - 1.5GT 258 172
267 - 1.5GT 267 178
279 - 1.5GT 279 186
292.5 – 1.5GT 292.5 195
303 – 1.5GT 303 202
304.5 – 1.5GT 304.5 203
315 - 1.5GT 315 210
316.5 – 1.5GT 316.5 211
321 - 1.5GT 321 214
324 – 1.5GT 324 216
330 - 1.5GT 330 220
名稱 齒距周長 齒數
339 - 1.5GT 339 226
348 - 1.5GT 348 232
360 - 1.5GT 360 240
364.5 - 1.5GT 364.5 243
366 - 1.5GT 366 244
373.5 – 1.5GT 373.5 249
384 - 1.5GT 384 256
390 - 1.5GT 390 260
405 - 1.5GT 405 270
427.5 – 1.5GT 427.5 285
432 - 1.5GT 432 288
444 - 1.5GT 444 296
460.5 - 1.5GT 460.5 307
481.5 - 1.5GT 481.5 321
483 - 1.5GT 483 322
490.5 – 1.5GT 490.5 327
492 – 1.5GT 492 328
493.5 – 1.5GT 493.5 329
498 - 1.5GT 498 332
540 – 1.5GT 540 360
562.5 – 1.5GT 562.5 375
589.5 – 1.5GT 589.5 393
598.5 – 1.5GT 598.5 399
名稱 齒距周長 齒數
630 - 1.5GT 630 420
642 - 1.5GT 642 428
654 - 1.5GT 654 436
661.5 – 1.5GT 661.5 441
678 - 1.5GT 678 452
699 - 1.5GT 699 466
744 - 1.5GT 744 496
762 - 1.5GT 762 508
811.5 – 1.5GT 811.5 541
820.5 – 1.5GT 820.5 547
829.5 – 1.5GT 829.5 553
891 - 1.5GT 891 594
931.5 – 1.5GT 931.5 621
1008 - 1.5GT 1008 672
名稱 齒距周長 齒數
175 – 5M 175 35
225 – 5M 225 45
230 – 5M 230 46
245 – 5M 245 49
260 – 5M 260 52
295 – 5M 295 59
300 – 5M 300 60
320 – 5M 320 64
350 – 5M 350 70
375 – 5M 375 75
385 – 5M 385 77
400 – 5M 400 80
405 – 5M 405 81
410 – 5M 410 82
420 – 5M 420 84
450 – 5M 450 90
465 – 5M 465 93
475 – 5M 475 95
500 – 5M 500 100
520 – 5M 520 104
550 – 5M 550 110
560 – 5M 560 112
565 – 5M 565 113
575 – 5M 575 115
580 – 5M 580 116
名稱 齒距周長 齒數
600 – 5M 600 120
615 – 5M 615 123
625 – 5M 625 125
635 – 5M 635 127
640 – 5M 640 128
645 – 5M 645 129
670 – 5M 670 134
695 – 5M 695 139
710 – 5M 710 142
720 – 5M 720 144
740 – 5M 740 148
770 – 5M 770 154
775 – 5M 775 155
800 – 5M 800 160
810 – 5M 810 162
830 – 5M 830 166
845 – 5M 845 169
860 – 5M 860 172
870 – 5M 870 174
890 – 5M 890 178
900 – 5M 900 180
920 – 5M 920 184
930 – 5M 930 186
940 – 5M 940 188
950 – 5M 950 190
名稱 齒距周長 齒數
965 – 5M 965 193
975 – 5M 975 195
1000 – 5M 1000 200
1025 – 5M 1025 205
1040 – 5M 1040 208
1050 – 5M 1050 210
1125 – 5M 1125 225
1135 – 5M 1135 227
1145 – 5M 1145 229
1225 – 5M 1225 245
1235 – 5M 1235 247
1250 – 5M 1250 250
1270 – 5M 1270 254
1295 – 5M 1295 259
1350 – 5M 1350 270
1380 – 5M 1380 276
1420 – 5M 1420 284
1520 – 5M 1520 304
1595 – 5M 1595 319
1685 – 5M 1685 337
1690 – 5M 1690 338
1800 – 5M 1800 360
1870 – 5M 1870 374
2000 – 5M 2000 400
2350 – 5M 2350 470
名稱 齒距周長 齒數
416 – 8M 416 52
424 – 8M 424 53
480 – 8M 480 60
560 – 8M 560 70
584 – 8M 584 73
600 – 8M 600 75
640 – 8M 640 80
680 – 8M 680 85
720 – 8M 720 90
760 – 8M 760 95
800 – 8M 800 100
840 – 8M 840 105
856 – 8M 856 107
880 – 8M 880 110
896 – 8M 896 112
920 – 8M 920 115
960 – 8M 960 120
1000 – 8M 1000 125
1040 – 8M 1040 130
1056 – 8M 1056 132
1080 – 8M 1080 135
名稱 齒距周長 齒數
1120 – 8M 1120 140
1152 – 8M 1152 144
1184 – 8M 1184 148
1192 – 8M 1192 149
1200 – 8M 1200 150
1248 – 8M 1248 156
1264 – 8M 1264 158
1280 – 8M 1280 160
1304 – 8M 1304 163
1320 – 8M 1320 165
1360 – 8M 1360 170
1392 – 8M 1392 174
1400 – 8M 1400 175
1424 – 8M 1424 178
1440 – 8M 1440 180
1480 – 8M 1480 185
1520 – 8M 1520 190
1600 – 8M 1600 200
1680 – 8M 1680 210
1760 – 8M 1760 220
1800 – 8M 1800 225
名稱 齒距周長 齒數
1904 – 8M 1904 238
1936 – 8M 1936 242
2000 – 8M 2000 250
2056 – 8M 2056 257
2104 – 8M 2104 263
2160 – 8M 2160 270
2240 – 8M 2240 280
2272 – 8M 2272 284
2400 – 8M 2400 300
2504 – 8M 2504 313
2600 – 8M 2600 325
2800 – 8M 2800 350
3048 – 8M 3048 381
3200 – 8M 3200 400
3280 – 8M 3280 410
3360 – 8M 3360 420
3600 – 8M 3600 450
3824 – 8M 3824 478
4400 – 8M 4400 550
名稱 齒距周長 齒數
966 – 14M 966 69
1148 – 14M 1148 82
1190 – 14M 1190 85
1330 – 14M 1330 95
1344 – 14M 1344 96
1400 – 14M 1400 100
1456 – 14M 1456 104
1512 – 14M 1512 108
1540 – 14M 1540 110
1568 – 14M 1568 112
1610 – 14M 1610 115
1638 – 14M 1638 117
1652 – 14M 1652 118
1680 – 14M 1680 120
1736 – 14M 1736 124
1778 – 14M 1778 127
1890 – 14M 1890 135
1932 – 14M 1932 138
1946 – 14M 1946 139
2002 – 14M 2002 143
名稱 齒距周長 齒數
2100 – 14M 2100 150
2198 – 14M 2198 157
2310 – 14M 2310 165
2450 – 14M 2450 175
2590 – 14M 2590 185
2660 – 14M 2660 190
2800 – 14M 2800 200
2940 – 14M 2940 210
3150 – 14M 3150 225
3360 – 14M 3360 240
3500 – 14M 3500 250
3850 – 14M 3850 275
4004 – 14M 4004 286
4326 – 14M 4326 309
4578 – 14M 4578 327
4956 – 14M 4956 354
5740 – 14M 5740 410
6160 – 14M 6160 440
6860 – 14M 6860 490
名稱 齒距周長 齒數
40.5 – 1.5GT 40.5 27
45 - 1.5GT 45 30
48 - 1.5GT 48 32
51 - 1.5GT 51 34
61.5 – 1.5GT 61.5 41
69 - 1.5GT 69 46
70.5 – 1.5GT 70.5 47
72 – 1.5GT 72 48
73.5 – 1.5GT 73.5 49
76.5 – 1.5GT 76.5 51
79.5 – 1.5GT 79.5 53
81 – 1.5GT 81 54
82.5 – 1.5GT 82.5 55
85.5 – 1.5GT 85.5 57
87 - 1.5GT 87 58
90 - 1.5GT 90 60
91.5 – 1.5GT 91.5 61
94.5 – 1.5GT 94.5 63
96 - 1.5GT 96 64
97.5 – 1.5GT 97.5 65
100.5 – 1.5GT 100.5 67
103.5 – 1.5GT 103.5 69
109.5 – 1.5GT 109.5 73
名稱 齒距周長 齒數
112.5 - 1.5GT 112.5 75
114 - 1.5GT 114 76
123 - 1.5GT 123 82
124.5 – 1.5GT 124.5 83
126 - 1.5GT 126 84
129 - 1.5GT 129 86
132 - 1.5GT 132 88
135 - 1.5GT 135 90
136.5 – 1.5GT 136.5 91
141 - 1.5GT 141 94
145.5 – 1.5GT 145.5 97
150 - 1.5GT 150 100
153 - 1.5GT 153 102
156 - 1.5GT 156 104
160.5 – 1.5GT 160.5 107
163.5 – 1.5GT 163.5 109
名稱 齒距周長 齒數
165 - 1.5GT 165 110
168 - 1.5GT 168 112
174 - 1.5GT 174 116
175.5 – 1.5GT 175.5 117
178.5 – 1.5GT 178.5 119
181.5 – 1.5GT 181.5 121
184.5 – 1.5GT 184.5 123
186 - 1.5GT 186 124
189 - 1.5GT 189 126
190.5 – 1.5GT 190.5 127
195 - 1.5GT 195 130
199.5 – 1.5GT 199.5 133
202.5 – 1.5GT 202.5 135
204 - 1.5GT 204 136
207 - 1.5GT 207 138
210 - 1.5GT 210 140
213 - 1.5GT 213 142
216 - 1.5GT 216 144
217.5 – 1.5GT 217.5 145
219 - 1.5GT 219 146
225 - 1.5GT 225 150
228 - 1.5GT 228 152
231 - 1.5GT 231 154
名稱 齒距周長 齒數
232.5 – 1.5GT 232.5 155
240 - 1.5GT 240 160
246 - 1.5GT 246 164
249 - 1.5GT 249 166
252 - 1.5GT 252 168
258 - 1.5GT 258 172
267 - 1.5GT 267 178
279 - 1.5GT 279 186
292.5 – 1.5GT 292.5 195
303 – 1.5GT 303 202
304.5 – 1.5GT 304.5 203
315 - 1.5GT 315 210
316.5 – 1.5GT 316.5 211
321 - 1.5GT 321 214
324 – 1.5GT 324 216
330 - 1.5GT 330 220
名稱 齒距周長 齒數
339 - 1.5GT 339 226
348 - 1.5GT 348 232
360 - 1.5GT 360 240
364.5 - 1.5GT 364.5 243
366 - 1.5GT 366 244
373.5 – 1.5GT 373.5 249
384 - 1.5GT 384 256
390 - 1.5GT 390 260
405 - 1.5GT 405 270
427.5 – 1.5GT 427.5 285
432 - 1.5GT 432 288
444 - 1.5GT 444 296
460.5 - 1.5GT 460.5 307
481.5 - 1.5GT 481.5 321
483 - 1.5GT 483 322
490.5 – 1.5GT 490.5 327
492 – 1.5GT 492 328
493.5 – 1.5GT 493.5 329
498 - 1.5GT 498 332
540 – 1.5GT 540 360
562.5 – 1.5GT 562.5 375
589.5 – 1.5GT 589.5 393
598.5 – 1.5GT 598.5 399
名稱 齒距周長 齒數
630 - 1.5GT 630 420
642 - 1.5GT 642 428
654 - 1.5GT 654 436
661.5 – 1.5GT 661.5 441
678 - 1.5GT 678 452
699 - 1.5GT 699 466
744 - 1.5GT 744 496
762 - 1.5GT 762 508
811.5 – 1.5GT 811.5 541
820.5 – 1.5GT 820.5 547
829.5 – 1.5GT 829.5 553
891 - 1.5GT 891 594
931.5 – 1.5GT 931.5 621
1008 - 1.5GT 1008 672
名稱 齒距周長 齒數
54 – 2GT 54 27
58 – 2GT 58 29
60 – 2GT 60 30
66 – 2GT 66 33
72 – 2GT 72 36
74 – 2GT 74 37
76 – 2GT 76 38
78 – 2GT 78 39
80 – 2GT 80 40
82 – 2GT 82 41
84 – 2GT 84 42
86 – 2GT 86 43
88 – 2GT 88 44
90 – 2GT 90 45
92 – 2GT 92 46
94 – 2GT 94 47
96 – 2GT 96 48
98 – 2GT 98 49
100 – 2GT 100 50
102 – 2GT 102 51
104 – 2GT 104 52
106 – 2GT 106 53
108 – 2GT 108 54
110 – 2GT 110 55
112 – 2GT 112 56
114 – 2GT 114 57
名稱 齒距周長 齒數
116 – 2GT 116 58
118 – 2GT 118 59
120 – 2GT 120 60
122 – 2GT 122 61
124 – 2GT 124 62
126 – 2GT 126 63
128 – 2GT 128 64
130 – 2GT 130 65
132 – 2GT 132 66
134 – 2GT 134 67
136 – 2GT 136 68
138 – 2GT 138 69
140 – 2GT 140 70
142 – 2GT 142 71
144 – 2GT 144 72
146 – 2GT 146 73
148 – 2GT 148 74
150 – 2GT 150 75
152 – 2GT 152 76
154 – 2GT 154 77
156 – 2GT 156 78
158 – 2GT 158 79
160 – 2GT 160 80
162 – 2GT 162 81
164 – 2GT 164 82
166 – 2GT 166 83
名稱 齒距周長 齒數
168 – 2GT 168 84
170 – 2GT 170 85
172 – 2GT 172 86
174 – 2GT 174 87
176 – 2GT 176 88
178 – 2GT 178 89
180 – 2GT 180 90
182 – 2GT 182 91
184 – 2GT 184 92
186 – 2GT 186 93
188 – 2GT 188 94
190 – 2GT 190 95
192 – 2GT 192 96
194 – 2GT 194 97
196 – 2GT 196 98
200 – 2GT 200 100
202 – 2GT 202 101
204 – 2GT 204 102
206 – 2GT 206 103
208 – 2GT 208 104
210 – 2GT 210 105
212 – 2GT 212 106
214 – 2GT 214 107
216 – 2GT 216 108
220 – 2GT 220 110
224 – 2GT 224 112
名稱 齒距周長 齒數
226 – 2GT 226 113
228 – 2GT 228 114
230 – 2GT 230 115
232 – 2GT 232 116
236 – 2GT 236 118
240 – 2GT 240 120
242 – 2GT 242 121
244 – 2GT 244 122
248 – 2GT 248 124
250 – 2GT 250 125
252 – 2GT 252 126
254 – 2GT 254 127
256 – 2GT 256 128
258 – 2GT 258 129
260 – 2GT 260 130
264 – 2GT 264 132
266 – 2GT 266 133
268 – 2GT 268 134
270 – 2GT 270 135
278 – 2GT 278 139
280 – 2GT 280 140
282 – 2GT 282 141
284 – 2GT 284 142
286 – 2GT 286 143
288 – 2GT 288 144
290 – 2GT 290 145
名稱 齒距周長 齒數
292 – 2GT 292 146
294 – 2GT 294 147
300 – 2GT 300 150
302 – 2GT 302 151
304 – 2GT 304 152
308 – 2GT 308 154
310 – 2GT 310 155
314 – 2GT 314 157
318 – 2GT 318 159
320 – 2GT 320 160
322 – 2GT 322 161
324 – 2GT 324 162
326 – 2GT 326 163
328 – 2GT 328 164
332 – 2GT 332 166
336 – 2GT 336 168
338 – 2GT 338 169
340 – 2GT 340 170
344 – 2GT 344 172
346 – 2GT 346 173
348 – 2GT 348 174
350 – 2GT 350 175
352 – 2GT 352 176
354 – 2GT 354 177
358 – 2GT 358 179
360 – 2GT 360 180
名稱 齒距周長 齒數
366 – 2GT 366 183
370 – 2GT 370 185
372 – 2GT 372 186
376 – 2GT 376 188
380 – 2GT 380 190
382 – 2GT 382 191
386 – 2GT 386 193
394 – 2GT 394 197
400 – 2GT 400 200
406 – 2GT 406 203
412 – 2GT 412 206
420 – 2GT 420 210
426 – 2GT 426 213
430 – 2GT 430 215
436 – 2GT 436 218
440 – 2GT 440 220
444 – 2GT 444 222
446 – 2GT 446 223
448 – 2GT 448 224
452 – 2GT 452 226
454 – 2GT 454 227
460 – 2GT 460 230
470 – 2GT 470 235
478 – 2GT 478 239
484 – 2GT 484 242
486 – 2GT 486 243
名稱 齒距周長 齒數
488 – 2GT 488 244
492 – 2GT 492 246
494 – 2GT 494 247
500 – 2GT 500 250
502 – 2GT 502 251
504 – 2GT 504 252
506 – 2GT 506 253
508 – 2GT 508 254
516 – 2GT 516 258
524 – 2GT 524 262
530 – 2GT 530 265
544 – 2GT 544 272
550 – 2GT 550 275
558 – 2GT 558 279
570 – 2GT 570 285
572 – 2GT 572 286
578 – 2GT 578 289
586 – 2GT 586 293
598 – 2GT 598 299
600 – 2GT 600 300
606 – 2GT 606 303
616 – 2GT 616 308
630 – 2GT 630 315
634 – 2GT 634 317
646 – 2GT 646 323
660 – 2GT 660 330
名稱 齒距周長 齒數
670 – 2GT 670 335
676 – 2GT 676 338
690 – 2GT 690 345
696 – 2GT 696 348
702 – 2GT 702 351
726 – 2GT 726 363
742 – 2GT 742 371
752 – 2GT 752 376
760 – 2GT 760 380
772 – 2GT 772 386
782 – 2GT 782 391
800 – 2GT 800 400
810 – 2GT 810 405
828 – 2GT 828 414
852 – 2GT 852 426
860 – 2GT 860 430
866 – 2GT 866 433
892 – 2GT 892 446
900 – 2GT 900 450
930 – 2GT 930 465
950 – 2GT 950 475
976 – 2GT 976 488
994 – 2GT 994 497
1004 – 2GT 1004 502
1028 – 2GT 1028 514
1066 – 2GT 1066 533
名稱 齒距周長 齒數
1068 – 2GT 1068 534
1078 – 2GT 1078 539
1110 – 2GT 1110 555
1140 – 2GT 1140 570
1164 – 2GT 1164 582
1166 – 2GT 1166 583
1180 – 2GT 1180 590
1210 – 2GT 1210 605
1228 – 2GT 1228 614
1234 – 2GT 1234 617
1256 – 2GT 1256 628
1310 – 2GT 1310 655
1320 – 2GT 1320 660
1344 – 2GT 1344 672
1360 – 2GT 1360 680
1434 – 2GT 1434 717
1524 – 2GT 1524 762
1660 – 2GT 1660 830
1688 – 2GT 1688 844
1700 – 2GT 1700 850
1810 – 2GT 1810 905
1848 – 2GT 1848 924
1850 – 2GT 1850 925
1860 – 2GT 1860 930
1910 – 2GT 1910 955
2218 – 2GT 2218 1109
名稱 齒距周長 齒數
81 – 3GT 81 27
93 – 3GT 93 31
102 – 3GT 102 34
105 – 3GT 105 35
108 – 3GT 108 36
111 – 3GT 111 37
114 – 3GT 114 38
117 – 3GT 117 39
120 – 3GT 120 40
123 – 3GT 123 41
126 – 3GT 126 42
129 – 3GT 129 43
132 – 3GT 132 44
135 – 3GT 135 45
138 – 3GT 138 46
141 – 3GT 141 47
144 – 3GT 144 48
147 – 3GT 147 49
150 – 3GT 150 50
156 – 3GT 156 52
159 – 3GT 159 53
162 – 3GT 162 54
168 – 3GT 168 56
174 – 3GT 174 58
177 – 3GT 177 59
180 – 3GT 180 60
名稱 齒距周長 齒數
186 – 3GT 186 62
189 – 3GT 189 63
192 – 3GT 192 64
195 – 3GT 195 65
198 – 3GT 198 66
201 – 3GT 201 67
204 – 3GT 204 68
207 – 3GT 207 69
210 – 3GT 210 70
213 – 3GT 213 71
216 – 3GT 216 72
219 – 3GT 219 73
222 – 3GT 222 74
225 – 3GT 225 75
228 – 3GT 228 76
231 – 3GT 231 77
234 – 3GT 234 78
237 – 3GT 237 79
240 – 3GT 240 80
243 – 3GT 243 81
246 – 3GT 246 82
249 – 3GT 249 83
252 – 3GT 252 84
255 – 3GT 255 85
258 – 3GT 258 86
264 – 3GT 264 88
名稱 齒距周長 齒數
267 – 3GT 267 89
270 – 3GT 270 90
273 – 3GT 273 91
276 – 3GT 276 92
282 – 3GT 282 94
285 – 3GT 285 95
288 – 3GT 288 96
291 – 3GT 291 97
294 – 3GT 294 98
297 – 3GT 297 99
300 – 3GT 300 100
303 – 3GT 303 101
309 – 3GT 309 103
312 – 3GT 312 104
315 – 3GT 315 105
318 – 3GT 318 106
324 – 3GT 324 108
327 – 3GT 327 109
330 – 3GT 330 110
333 – 3GT 333 111
336 – 3GT 336 112
339 – 3GT 339 113
342 – 3GT 342 114
345 – 3GT 345 115
348 – 3GT 348 116
351 – 3GT 351 117
354 – 3GT 354 118
名稱 齒距周長 齒數
357 – 3GT 357 119
363 – 3GT 363 121
366 – 3GT 366 122
369 – 3GT 369 123
375 – 3GT 375 125
378 – 3GT 378 126
381 – 3GT 381 127
384 – 3GT 384 128
387 – 3GT 387 129
393 – 3GT 393 131
396 – 3GT 396 132
399 – 3GT 399 133
402 – 3GT 402 134
405 – 3GT 405 135
408 – 3GT 408 136
414 – 3GT 414 138
417 – 3GT 417 139
420 – 3GT 420 140
423 – 3GT 423 141
426 – 3GT 426 142
432 – 3GT 432 144
444 – 3GT 444 148
447 – 3GT 447 149
453 – 3GT 453 151
456 – 3GT 456 152
459 – 3GT 459 153
名稱 齒距周長 齒數
462 – 3GT 462 154
468 – 3GT 468 156
471 – 3GT 471 157
480 – 3GT 480 160
486 – 3GT 486 162
489 – 3GT 489 163
495 – 3GT 495 165
501 – 3GT 501 167
504 – 3GT 504 168
510 – 3GT 510 170
513 – 3GT 513 171
519 – 3GT 519 173
522 – 3GT 522 174
525 – 3GT 525 175
531 – 3GT 531 177
537 – 3GT 537 179
540 – 3GT 540 180
543 – 3GT 543 181
549 – 3GT 549 183
552 – 3GT 552 184
558 – 3GT 558 186
561 – 3GT 561 187
564 – 3GT 564 188
570 – 3GT 570 190
576 – 3GT 576 192
579 – 3GT 579 193
名稱 齒距周長 齒數
582 – 3GT 582 194
588 – 3GT 588 196
591 – 3GT 591 197
594 – 3GT 594 198
597 – 3GT 597 199
600 – 3GT 600 200
603 – 3GT 603 201
609 – 3GT 609 203
612 – 3GT 612 204
618 – 3GT 618 206
624 – 3GT 624 208
633 – 3GT 633 211
639 – 3GT 639 213
642 – 3GT 642 214
645 – 3GT 645 215
648 – 3GT 648 216
651 – 3GT 651 217
654 – 3GT 654 218
660 – 3GT 660 220
666 – 3GT 666 222
672 – 3GT 672 224
675 – 3GT 675 225
681 – 3GT 681 227
687 – 3GT 687 229
690 – 3GT 690 230
693 – 3GT 693 231
699 – 3GT 699 233
名稱 齒距周長 齒數
702 – 3GT 702 234
705 – 3GT 705 235
708 – 3GT 708 236
720 – 3GT 720 240
723 – 3GT 723 241
729 – 3GT 729 243
741 – 3GT 741 247
744 – 3GT 744 248
750 – 3GT 750 250
756 – 3GT 756 252
765 – 3GT 765 255
774 – 3GT 774 258
783 – 3GT 783 261
789 – 3GT 789 263
810 – 3GT 810 270
822 – 3GT 822 274
840 – 3GT 840 280
852 – 3GT 852 284
858 – 3GT 858 286
870 – 3GT 870 290
882 – 3GT 882 294
900 – 3GT 900 300
912 – 3GT 912 304
924 – 3GT 924 308
927 – 3GT 927 309
936 – 3GT 936 312
名稱 齒距周長 齒數
948 – 3GT 948 316
960 – 3GT 960 320
963 – 3GT 963 321
966 – 3GT 966 322
972 – 3GT 972 324
981 – 3GT 981 327
993 – 3GT 993 331
996 – 3GT 996 332
1005 – 3GT 1005 335
1008 – 3GT 1008 336
1014 – 3GT 1014 338
1050 – 3GT 1050 350
1059 – 3GT 1059 353
1068 – 3GT 1068 356
1071 – 3GT 1071 357
1086 – 3GT 1086 362
1098 – 3GT 1098 366
1113 – 3GT 1113 371
1137 – 3GT 1137 379
1170 – 3GT 1170 390
1188 – 3GT 1188 396
1212 – 3GT 1212 404
1215 – 3GT 1215 405
1260 – 3GT 1260 420
1290 – 3GT 1290 430
1299 – 3GT 1299 433
名稱 齒距周長 齒數
1305 – 3GT 1305 435
1326 – 3GT 1326 442
1335 – 3GT 1335 445
1374 – 3GT 1374 458
1386 – 3GT 1386 462
1422 – 3GT 1422 474
1446 – 3GT 1446 482
1521 – 3GT 1521 507
1524 – 3GT 1524 508
1545 – 3GT 1545 515
1569 – 3GT 1569 523
1596 – 3GT 1596 532
1650 – 3GT 1650 550
1680 – 3GT 1680 560
1695 – 3GT 1695 565
1722 – 3GT 1722 574
1851 – 3GT 1851 617
1860 – 3GT 1860 620
1947 – 3GT 1947 649
1986 – 3GT 1986 662
2025 – 3GT 2025 675
2100 – 3GT 2100 700
2229 – 3GT 2229 743
2340 – 3GT 2340 780
2490 – 3GT 2490 830
2547 – 3GT 2547 849
2790 – 3GT 2790 930
名稱 齒距周長 齒數
185 – 5GT 185 37
225 – 5GT 225 45
230 – 5GT 230 46
240 – 5GT 240 48
245 – 5GT 245 49
250 – 5GT 250 50
255 – 5GT 255 51
260 – 5GT 260 52
270 – 5GT 270 54
275 – 5GT 275 55
280 – 5GT 280 56
295 – 5GT 295 59
300 – 5GT 300 60
305 – 5GT 305 61
315 – 5GT 315 63
320 – 5GT 320 64
340 – 5GT 340 68
350 – 5GT 350 70
360 – 5GT 360 72
365 – 5GT 365 73
370 – 5GT 370 74
375 – 5GT 375 75
385 – 5GT 385 77
名稱 齒距周長 齒數
390 – 5GT 390 78
400 – 5GT 400 80
405 – 5GT 405 81
410 – 5GT 410 82
415 – 5GT 415 83
420 – 5GT 420 84
430 – 5GT 430 86
435 – 5GT 435 87
440 – 5GT 440 88
450 – 5GT 450 90
460 – 5GT 460 92
465 – 5GT 465 93
470 – 5GT 470 94
475 – 5GT 475 95
485 – 5GT 485 97
490 – 5GT 490 98
500 – 5GT 500 100
505 – 5GT 505 101
510 – 5GT 510 102
520 – 5GT 520 104
525 – 5GT 525 105
530 – 5GT 530 106
540 – 5GT 540 108
545 – 5GT 545 109
名稱 齒距周長 齒數
550 – 5GT 550 110
560 – 5GT 560 112
565 – 5GT 565 113
570 – 5GT 570 114
575 – 5GT 575 115
580 – 5GT 580 116
595 – 5GT 595 119
600 – 5GT 600 120
610 – 5GT 610 122
615 – 5GT 615 123
625 – 5GT 625 125
635 – 5GT 635 127
645 – 5GT 645 129
655 – 5GT 655 131
670 – 5GT 670 134
675 – 5GT 675 135
695 – 5GT 695 139
700 – 5GT 700 140
710 – 5GT 710 142
720 – 5GT 720 144
730 – 5GT 730 146
740 – 5GT 740 148
750 – 5GT 750 150
名稱 齒距周長 齒數
770 – 5GT 770 154
775 – 5GT 775 155
800 – 5GT 800 160
810 – 5GT 810 162
815 – 5GT 815 163
825 – 5GT 825 165
830 – 5GT 830 166
840 – 5GT 840 168
845 – 5GT 845 169
850 – 5GT 850 170
860 – 5GT 860 172
870 – 5GT 870 174
880 – 5GT 880 176
895 – 5GT 895 179
900 – 5GT 900 180
920 – 5GT 920 184
935 – 5GT 935 187
960 – 5GT 960 192
970 – 5GT 970 194
1000 – 5GT 1000 200
1015 – 5GT 1015 203
1025 – 5GT 1025 205
1050 – 5GT 1050 210
1080 – 5GT 1080 216
名稱 齒距周長 齒數
1090 – 5GT 1090 218
1115 – 5GT 1115 223
1145 – 5GT 1145 229
1155 – 5GT 1155 231
1165 – 5GT 1165 233
1170 – 5GT 1170 234
1180 – 5GT 1180 236
1190 – 5GT 1190 238
1210 – 5GT 1210 242
1225 – 5GT 1225 245
1250 – 5GT 1250 250
1270 – 5GT 1270 254
1290 – 5GT 1290 258
1315 – 5GT 1315 263
1330 – 5GT 1330 266
1375 – 5GT 1375 275
1390 – 5GT 1390 278
1400 – 5GT 1400 280
1410 – 5GT 1410 282
1440 – 5GT 1440 288
1475 – 5GT 1475 295
1500 – 5GT 1500 300
1530 – 5GT 1530 306
名稱 齒距周長 齒數
1535 – 5GT 1535 307
1550 – 5GT 1550 310
1585 – 5GT 1585 317
1615 – 5GT 1615 323
1630 – 5GT 1630 326
1675 – 5GT 1675 335
1690 – 5GT 1690 338
