BANDO

Online Produces

Belt number Effective outside length
(mm)
(inch)
3V 250 635 25.0
3V 265 673 26.5
3V 280 711 28.0
3V 300 762 30.0
3V 315 800 31.5
3V 335 851 33.5
3V 355 902 35.5
3V 375 953 37.5
3V 400 1016 40.0
3V 425 1080 42.5
3V 450 1143 45.0
5V 500 1270 50.0
5V 530 1346 53.0
5V 560 1422 56.0
5V 600 1524 60.0
5V 630 1600 63.0
5V 670 1702 67.0
5V 710 1803 71.0
5V 750 1905 75.0
5V 800 2032 80.0
5V 850 2159 85.0
5V 90 0 2286 90.0
5V 95 0 2413 95.0
8V 1000 2540 100.0
8V 1060 2692 106.0
8V 1120 2845 112.0
8V 1180 2997 118.0
8V 1250 3175 125.0
8V 1320 3353 132.0
8V 1400 3556 140.0
8V 1500 3810 150.0
8V 1600 4064 160.0
8V 1700 4318 170.0
Belt number Effective outside length
(mm)
(inch)
3V 475 1207 47.5
3V 500 1270 50.0
3V 53 0 1346 53.0
3V 560 1422 56.0
3V 600 1524 60.0
3V 630 1600 63.0
3V 670 1702 67.0
3V 710 1803 71.0
3V 750 1905 75.0
3V 800 2032 80.0
3V 850 2159 85.0
5V 1000 2540 100.0
5V 1060 2692 106.0
5V 1120 284 5 112.0
5V 1180 2997 118.0
5V 1250 3175 125.0
5V 1320 3353 132.0
5V 1400 3556 140.0
5V 1500 3810 150.0
5V 1600 4064 160.0
5V 1700 4318 170.0
5V 1800 4572 180.0
5V 1900 4826 190.0
8V 1800 4572 180.0
8V 1900 4826 190.0
8V 200 0 5080 200.0
8V 2120 5385 212.0
8V 2240 5690 224.0
8V 2360 5994 236.0
8V 2500 6350 250.0
8V 265 0 6731 265.0
8V 2800 7112 280.0
8V 3000 7620 300.0
Belt number Effective outside length
(mm)
(inch)
3V 900 2286 90.0
3V 95 0 2413 95.0
3V 100 0 2540 100.0
3V 1060 2692 106.0
3V 1120 284 5 112.0
3V 1180 2997 118.0
3V 1250 3175 125.0
3V 1320 3353 132.0
3V 1400 3556 140.0
     
     
5V 2000 5080 200.0
5V 2120 5385 212.0
5V 2240 5690 224.0
5V 2360 5994 236.0
5V 2500 6350 250.0
5V 265 0 6731 265.0
5V 2800 7112 280.0
5V 2800 7620 300.0
5V 3000 8001 315.0
5V 3150 8509 335.0
5V 355 0 9017 355.0
     
8V 3150 8001 315.0
8V 335 0 8509 335.0
8V 355 0 9017 355.0
8V 3750 9525 375.0
8V 4000 10160 400.0
8V 4250 10795 425.0
8V 4500 11430 450.0
8V 4750 12065 475.0
8V 5000 12700 500.0
8V 5600 14224 560.0