BANDO

Online Produces

MXL - .080 Inch Pitch for 3.2mm, 4.8mm and 6.4mm Wide Belts (Continued)

Part Number 1/8"-3.2mm Wide (3.2G) 3/16"-4.8mm Wide (4.8G) 1/4"-6.4mm Wide (6.4G) Pitch Length (in) Number of Teeth
Weight* Weight* Weight*
44MXL 0.001 0.001 0.002 3.52 44
45MXL 0.001 0.001 0.002 3.60 45
48MXL 0.001 0.001 0.002 3.84 48
50MXL 0.001 0.001 0.002 4.00 50
52MXL 0.001 0.001 0.002 4.16 52
53MXL 0.001 0.001 0.002 4.24 53
54MXL 0.001 0.002 0.002 4.32 54
55MXL 0.001 0.002 0.002 4.40 55
56MXL 0.001 0.002 0.002 4.48 56
57MXL 0.001 0.002 0.002 4.56 57
58MXL 0.001 0.002 0.002 4.64 58
59MXL 0.001 0.002 0.002 4.72 59
60MXL 0.001 0.002 0.002 4.80 60
61MXL 0.001 0.002 0.002 4.88 61
62MXL 0.001 0.002 0.002 4.96 62
63MXL 0.001 0.002 0.002 5.04 63
64MXL 0.001 0.002 0.002 5.12 64
65MXL 0.001 0.002 0.002 5.20 65
67MXL 0.001 0.002 0.002 5.36 67
68MXL 0.001 0.002 0.002 5.44 68
69MXL 0.001 0.002 0.002 5.52 69
70MXL 0.001 0.002 0.003 5.60 70
71MXL 0.001 0.002 0.003 5.68 71
72MXL 0.001 0.002 0.003 5.76 72
73MXL 0.001 0.002 0.003 5.84 73
74MXL 0.001 0.002 0.003 5.92 74
75MXL 0.001 0.002 0.003 6.00 75
76MXL 0.001 0.002 0.003 6.08 76
77MXL 0.001 0.002 0.003 6.16 77
78MXL 0.001 0.002 0.003 6.24 78
79MXL 0.001 0.002 0.003 6.32 79
80MXL 0.001 0.002 0.003 6.40 80
81MXL 0.001 0.002 0.003 6.48 81
82MXL 0.002 0.002 0.003 6.56 82
83MXL 0.002 0.002 0.003 6.64 83
85MXL 0.002 0.002 0.003 6.80 85
86MXL 0.002 0.002 0.003 6.88 86
87MXL 0.002 0.002 0.003 6.89 87
88MXL 0.002 0.002 0.003 7.04 88
90MXL 0.002 0.002 0.003 7.20 90
91MXL 0.002 0.002 0.003 7.28 91
92MXL 0.002 0.003 0.003 7.36 92
93MXL 0.002 0.003 0.003 7.44 93
94MXL 0.002 0.003 0.003 7.52 94
95MXL 0.002 0.003 0.003 7.60 95

MXL - .080 Inch Pitch for 3.2mm, 4.8mm and 6.4mm Wide Belts (Continued)

Part Number 1/8"-3.2mm Wide (3.2G) 3/16"-4.8mm Wide (4.8G) 1/4"-6.4mm Wide (6.4G) Pitch Length (in) Number of Teeth
Weight* Weight* Weight*
96MXL 0.002 0.003 0.003 7.68 96
97MXL 0.002 0.003 0.004 7.76 97
98MXL 0.002 0.003 0.004 7.84 98
99MXL 0.002 0.003 0.004 7.92 99
100MXL 0.002 0.003 0.004 8.00 100
101MXL 0.002 0.003 0.004 8.08 101
102MXL 0.002 0.003 0.004 8.16 102
103MXL 0.002 0.003 0.004 8.24 103
104MXL 0.002 0.003 0.004 8.32 104
105MXL 0.002 0.003 0.004 8.40 105
106MXL 0.002 0.003 0.004 8.48 106
108MXL 0.002 0.003 0.004 8.64 108
109MXL 0.002 0.003 0.004 8.72 109
110MXL 0.002 0.003 0.004 8.80 110
112MXL 0.002 0.003 0.004 8.96 112
114MXL 0.002 0.003 0.004 9.12 114
115MXL 0.002 0.003 0.004 9.20 115
118MXL 0.002 0.003 0.004 9.44 118
119MXL 0.002 0.003 0.004 9.52 119
120MXL 0.002 0.003 0.004 9.60 120
121MXL 0.002 0.003 0.004 9.68 121
122MXL 0.002 0.003 0.004 9.76 122
123MXL 0.002 0.003 0.004 9.84 123
124MXL 0.002 0.003 0.005 9.92 124
125MXL 0.002 0.003 0.005 10.00 125
126MXL 0.002 0.003 0.005 10.08 126
127MXL 0.002 0.003 0.005 10.16 127
128MXL 0.002 0.003 0.005 10.24 128
129MXL 0.002 0.003 0.005 10.32 129
130MXL 0.002 0.003 0.005 10.40 130
131MXL 0.002 0.003 0.005 10.48 131
132MXL 0.002 0.003 0.005 10.56 132
134MXL 0.002 0.003 0.005 10.72 134
140MXL 0.003 0.004 0.005 11.2 140
140MXL 0.003 0.004 0.005 11.2 140
140MXL 0.003 0.004 0.005 11.2 140
132MXL 0.002 0.003 0.005 10.56 132
134MXL 0.002 0.003 0.005 10.72 134
135MXL 0.003 0.004 0.005 10.8 135
137MXL 0.003 0.004 0.005 10.96 137
138MXL 0.003 0.004 0.005 11.04 138
142MXL 0.003 0.004 0.005 11.36 142
144MXL 0.003 0.004 0.005 11.52 144
145MXL 0.003 0.004 0.005 11.60 145
146MXL 0.003 0.004 0.005 11.68 146
155MXL 0.003 0.004 0.006 12.04 155
148MXL 0.003 0.004 0.005 11.84 148
150MXL 0.003 0.004 0.005 12.00 150
151MXL 0.003 0.004 0.006 12.08 151
158MXL 0.003 0.004 0.006 12.64 158
159MXL 0.003 0.004 0.006 12.72 159
160MXL 0.003 0.004 0.006 12.80 160
162MXL 0.003 0.004 0.006 12.96 162
163MXL 0.003 0.004 0.006 13.04 163
164MXL 0.003 0.004 0.006 13.12 164
165MXL 0.003 0.004 0.006 13.20 165
169MXL 0.003 0.005 0.006 13.52 169
170MXL 0.003 0.005 0.006 13.60 170
175MXL 0.003 0.005 0.006 14.00 175
177MXL 0.003 0.005 0.006 14.16 177
180MXL 0.003 0.005 0.006 14.40 180
183MXL 0.003 0.005 0.007 14.64 183
184MXL 0.003 0.005 0.007 14.72 184
188MXL 0.004 0.006 0.008 15.04 188
190MXL 0.004 0.006 0.008 15.20 190
192MXL 0.004 0.006 0.008 15.36 192
195MXL 0.004 0.006 0.008 15.60 195
196MXL 0.004 0.006 0.008 15.68 196
200MXL 0.004 0.006 0.008 16.00 200

MXL - .080 Inch Pitch for 3.2mm, 4.8mm and 6.4mm Wide Belts (Continued)

Part Number 1/8"-3.2mm Wide (3.2G) 3/16"-4.8mm Wide (4.8G) 1/4"-6.4mm Wide (6.4G) Pitch Length (in) Number of Teeth
Weight* Weight* Weight*
204MXL 0.004 0.006 0.008 16.32 204
205MXL 0.004 0.006 0.008 16.40 205
208MXL 0.004 0.006 0.008 16.64 208
210MXL 0.004 0.006 0.008 16.80 210
212MXL 0.004 0.006 0.008 16.96 212
215MXL 0.004 0.006 0.008 17.20 215
220MXL 0.004 0.006 0.008 17.60 220
221MXL 0.004 0.006 0.008 17.68 221
222MXL 0.004 0.006 0.008 17.76 222
224MXL 0.004 0.006 0.008 17.92 224
225MXL 0.004 0.006 0.008 18.00 225
226MXL 0.004 0.006 0.008 18.08 226
228MXL 0.004 0.006 0.008 18.24 228
230MXL 0.004 0.006 0.008 18.40 230
232MXL 0.004 0.006 0.008 18.56 232
234MXL 0.004 0.006 0.008 18.72 234
236MXL 0.004 0.006 0.009 18.88 236
239MXL 0.004 0.006 0.009 19.12 239
240MXL 0.004 0.006 0.009 19.20 240
245MXL 0.004 0.007 0.009 19.60 245
248MXL 0.004 0.007 0.009 19.84 248
249MXL 0.005 0.007 0.009 19.92 249
250MXL 0.005 0.007 0.009 20.00 250
262MXL 0.005 0.007 0.010 20.96 262
251MXL 0.005 0.007 0.009 20.08 251
255MXL 0.005 0.007 0.009 20.40 255
256MXL 0.005 0.007 0.009 20.48 256
260MXL 0.005 0.007 0.009 20.80 260
265MXL 0.005 0.007 0.010 21.20 265
268MXL 0.005 0.007 0.010 21.44 268
273MXL 0.005 0.007 0.010 21.84 273
275MXL 0.005 0.007 0.010 22.00 275
280MXL 0.005 0.008 0.010 22.40 280
281MXL 0.005 0.008 0.010 22.48 281
285MXL 0.005 0.008 0.011 22.80 285
288MXL 0.005 0.008 0.011 23.04 288
290MXL 0.005 0.008 0.011 23.20 290
295MXL 0.005 0.008 0.011 23.60 295
297MXL 0.005 0.008 0.011 23.76 297
300MXL 0.005 0.008 0.011 24.00 300
305MXL 0.006 0.008 0.011 24.40 305
308MXL 0.006 0.008 0.011 24.64 308
310MXL 0.006 0.008 0.011 24.80 310
312MXL 0.006 0.008 0.011 24.96 312
315MXL 0.006 0.009 0.011 25.20 315
318MXL 0.006 0.009 0.011 25.44 318
320MXL 0.006 0.009 0.012 25.6 320
323MXL 0.006 0.009 0.012 25.84 323
326MXL 0.006 0.009 0.012 26.08 326
328MXL 0.006 0.009 0.012 26.24 328
330MXL 0.006 0.009 0.012 26.40 330
332MXL 0.006 0.009 0.012 26.56 332
334MXL 0.006 0.009 0.012 26.72 334
336MXL 0.006 0.009 0.012 26.88 336
337MXL 0.006 0.009 0.012 26.96 337
347MXL 0.007 0.010 0.012 27.76 347
350MXL 0.007 0.010 0.013 28.00 350
354MXL 0.007 0.010 0.013 28.32 354
355MXL 0.007 0.010 0.013 28.40 355
358MXL 0.007 0.010 0.013 28.64 358
359MXL 0.007 0.010 0.013 28.72 359
360MXL 0.007 0.010 0.013 28.80 360
364MXL 0.007 0.010 0.013 29.12 364
365MXL 0.007 0.010 0.013 29.20 365

MXL - .080 Inch Pitch for 3.2mm, 4.8mm and 6.4mm Wide Belts (Continued)

Part Number 1/8"-3.2mm Wide (3.2G) 3/16"-4.8mm Wide (4.8G) 1/4"-6.4mm Wide (6.4G) Pitch Length (in) Number of Teeth
Weight* Weight* Weight*
371MXL 0.007 0.010 0.013 29.68 371
372MXL 0.007 0.010 0.013 29.76 372
380MXL 0.007 0.010 0.014 30.40 380
388MXL 0.007 0.010 0.014 31.04 388
397MXL 0.007 0.011 0.014 31.76 397
400MXL 0.007 0.011 0.015 32.00 400
402MXL 0.007 0.011 0.015 32.16 402
405MXL 0.007 0.011 0.015 32.40 405
410MXL 0.007 0.011 0.015 32.80 410
413MXL 0.007 0.011 0.015 33.04 413
425MXL 0.008 0.011 0.015 34.00 425
431MXL 0.008 0.011 0.015 34.48 431
434MXL 0.008 0.011 0.015 34.72 434
435MXL 0.008 0.012 0.016 34.80 435
440MXL 0.008 0.012 0.016 35.20 440
448MXL 0.008 0.012 0.016 35.84 448
453MXL 0.008 0.012 0.016 36.24 453
464MXL 0.008 0.012 0.016 37.12 464
468MXL 0.008 0.013 0.017 37.44 468
473MXL 0.009 0.013 0.017 37.84 473
475MXL 0.009 0.013 0.017 38.00 475
480MXL 0.009 0.013 0.017 38.40 480
487MXL 0.009 0.013 0.017 38.96 487
493MXL 0.009 0.013 0.018 39.44 493
498MXL 0.009 0.013 0.018 39.84 498
500MXL 0.009 0.013 0.018 40.00 500
516MXL 0.009 0.014 0.019 41.28 516
522MXL 0.009 0.014 0.019 41.76 522
524MXL 0.009 0.014 0.019 41.92 524
525MXL 0.009 0.014 0.019 42.00 525
535MXL 0.010 0.015 0.020 42.80 535
550MXL 0.010 0.015 0.020 44.00 550
591MXL 0.011 0.016 0.022 47.28 591
612MXL 0.012 0.017 0.024 48.96 612
665MXL 0.013 0.017 0.024 53.20 665

XL - 1/5 Inch Pitch for 1/4" and 3/8" Wide Belts (Continued)

Part Number 1/4" Wide (025G) 3/8" Wide (037G) Pitch Length (in) Number of Teeth
Weight* Weight*
50XL 0.004 0.006 5.00 25
60XL 0.005 0.007 6.00 30
64XL 0.005 0.007 6.40 32
68XL 0.005 0.007 6.80 34
70XL 0.005 0.008 7.00 35
72XL 0.006 0.008 7.20 36
74XL 0.006 0.008 7.40 37
76XL 0.006 0.009 7.60 38
78XL 0.005 0.009 7.80 39
80XL 0.006 0.009 8.00 40
84XL 0.006 0.009 8.40 42
88XL 0.007 0.010 8.80 44
90XL 0.007 0.010 9.00 45
92XL 0.007 0.010 9.20 46
94XL 0.007 0.011 9.40 47
96XL 0.007 0.011 9.60 48
98XL 0.007 0.011 9.80 49
100XL 0.007 0.011 10.00 50
102XL 0.008 0.011 10.20 51
104XL 0.008 0.012 10.40 52
106XL 0.008 0.012 10.60 53
108XL 0.008 0.012 10.80 54
110XL 0.008 0.012 11.00 55
112XL 0.008 0.013 11.20 56
114XL 0.009 0.013 11.40 57
116XL 0.009 0.013 11.60 58
118XL 0.009 0.013 11.80 59
122XL 0.009 0.014 12.20 61
124XL 0.009 0.014 12.40 62
126XL 0.009 0.014 12.60 63
128XL 0.010 0.014 12.80 64
130XL 0.010 0.015 13.00 65
132XL 0.010 0.015 13.20 66
134XL 0.010 0.015 13.40 67
136XL 0.010 0.015 13.60 68
138XL 0.010 0.015 13.80 69
140XL 0.010 0.016 14.00 70
142XL 0.011 0.016 14.20 71
144XL 0.011 0.016 14.40 72
146XL 0.011 0.016 14.60 73
148XL 0.011 0.017 14.80 74
150XL 0.011 0.017 15.00 75
152XL 0.011 0.017 15.20 76
154XL 0.012 0.017 15.40 77
156XL 0.012 0.017 15.60 78

XL - 1/5 Inch Pitch for 1/4" and 3/8" Wide Belts (Continued)

Part Number 1/4" Wide (025G) 3/8" Wide (037G) Pitch Length (in) Number of Teeth
Weight* Weight*
158XL 0.012 0.018 15.80 79
160XL 0.012 0.018 16.00 80
162XL 0.012 0.018 16.20 81
164XL 0.012 0.018 16.40 82
166XL 0.012 0.019 16.60 83
168XL 0.013 0.019 16.80 84
170XL 0.013 0.019 17.00 85
172XL 0.013 0.019 17.20 86
174XL 0.013 0.019 17.40 87
176XL 0.013 0.020 17.60 88
178XL 0.013 0.020 17.80 89
180XL 0.013 0.020 18.00 90
182XL 0.014 0.020 18.20 91
184XL 0.014 0.021 18.40 92
188XL 0.014 0.021 18.80 94
190XL 0.014 0.021 19.00 95
194XL 0.014 0.022 19.40 97
196XL 0.015 0.022 19.60 98
198XL 0.015 0.022 19.80 99
200XL 0.015 0.022 20.00 100
202XL 0.015 0.023 20.20 101
206XL 0.015 0.023 20.60 103
208XL 0.016 0.023 20.80 104
210XL 0.016 0.023 21.00 105
212XL 0.016 0.024 21.20 106
214XL 0.016 0.024 21.40 107
216XL 0.016 0.025 21.60 108
220XL 0.016 0.025 22.00 110
222XL 0.017 0.026 22.20 111
224XL 0.017 0.026 22.40 112
228XL 0.017 0.026 22.80 114
230XL 0.017 0.026 23.00 115
234XL 0.017 0.026 23.40 117
248XL 0.019 0.028 24.80 124
240XL 0.018 0.027 24.00 120
244XL 0.018 0.027 24.40 122
250XL 0.019 0.028 25.00 125
260XL 0.019 0.029 26.00 130
262XL 0.020 0.029 26.20 131
266XL 0.020 0.030 26.60 133
270XL 0.020 0.030 27.00 135
290XL 0.022 0.032 29.00 145
276XL 0.021 0.031 27.60 138
280XL 0.021 0.031 28.00 140
282XL 0.021 0.032 28.20 141
300XL 0.022 0.034 30.00 150
310XL 0.023 0.035 31.00 155
314XL 0.023 0.035 31.40 157
320XL 0.024 0.036 32.00 160
322XL 0.024 0.036 32.20 161
330XL 0.025 0.037 33.00 165
340XL 0.025 0.038 34.00 170
344XL 0.026 0.038 34.40 172
348XL 0.026 0.039 34.80 174
352XL 0.026 0.039 35.20 176
356XL 0.027 0.040 35.60 178
360XL 0.027 0.040 36.00 180
364XL 0.027 0.041 36.40 182
370XL 0.028 0.041 37.00 185
372XL 0.028 0.042 37.20 186
376XL 0.028 0.042 37.60 188
384XL 0.029 0.043 38.40 192
386XL 0.029 0.043 38.60 193
388XL 0.029 0.043 38.80 194
390XL 0.029 0.044 39.00 195

XL - 1/5 Inch Pitch for 1/4" and 3/8" Wide Belts (Continued)

Part Number 1/8"-3.2mm Wide (3.2G) 3/16"-4.8mm Wide (4.8G) Pitch Length (in) Number of Teeth
Weight* Weight*
396XL 0.030 0.044 39.60 198
400XL 0.030 0.045 40.00 200
408XL 0.030 0.046 40.80 204
424XL 0.032 0.047 42.40 212
430XL 0.032 0.048 43.00 215
450XL 0.034 0.050 45.00 225
456XL 0.034 0.051 45.60 228
460XL 0.034 0.051 46.00 230
470XL 0.035 0.053 47.00 235
490XL 0.037 0.055 49.00 245
496XL 0.038 0.056 49.60 248
510XL 0.038 0.057 51.00 255
540XL 0.040 0.060 54.00 270
564XL 0.042 0.063 56.40 282
592XL 0.044 0.066 59.20 296
608XL 0.045 0.068 60.80 304
630XL 0.047 0.070 63.00 315
638XL 0.048 0.071 63.80 319
686XL 0.055 0.082 68.60 343
828XL 0.062 0.092 82.80 414
860XL 0.064 0.096 86.00 430
888XL 0.066 0.099 88.80 444
900XL 0.067 0.101 90.00 450
908XL 0.068 0.102 90.80 454
914XL 0.068 0.102 91.40 457
926XL 0.069 0.103 92.60 463
1014XL 0.076 0.113 101.40 507
1020XL 0.076 0.114 102.00 510

L-3/8 Inch Pitch 1/2", 3/4" and 1" Wide Belts

Part Number 1/2"Wide(050G) 3/4"Wide(075G) 1"Wide(100G) Pitch Length (in) Number of Teeth
Weight* Weight* Weight*
98L 0.023 0.034 0.046 9.75 26
150L 0.035 0.053 0.070 15.00 40
109L 0.026 0.039 0.052 10.88 29
124L 0.029 0.044 0.058 12.38 33
135L 0.032 0.047 0.063 13.50 36
165L 0.039 0.058 0.077 16.50 44
169L 0.040 0.059 0.079 16.88 45
172L 0.040 0.061 0.081 17.25 46
187L 0.044 0.066 0.088 18.75 50
203L 0.048 0.071 0.095 20.25 54
210L 0.049 0.074 0.098 21.00 56
218L 0.051 0.077 0.104 21.75 58
225L 0.053 0.079 0.110 22.50 60
240L 0.056 0.084 0.113 24.00 64
248L 0.058 0.087 0.117 24.75 66
255L 0.060 0.090 0.120 25.50 68
263L 0.062 0.093 0.123 26.25 70
270L 0.063 0.095 0.127 27.00 72
277L 0.065 0.097 0.130 27.75 74
285L 0.067 0.010 0.134 28.50 76
300L 0.070 0.106 0.141 30.00 80
304L 0.071 0.107 0.143 30.38 81
315L 0.074 0.111 0.148 31.50 84
320L 0.075 0.113 0.150 31.88 85
322L 0.076 0.113 0.151 32.25 86
334L 0.078 0.117 0.157 33.38 89
337L 0.079 0.119 0.158 33.75 90
345L 0.081 0.121 0.162 34.50 92
360L 0.084 0.127 0.169 36.00 96
367L 0.086 0.129 0.172 36.75 98
375L 0.088 0.132 0.176 37.50 100
382L 0.090 0.134 0.179 38.25 102
390L 0.091 0.137 0.183 39.00 104
394L 0.092 0.139 0.185 39.38 105
420L 0.098 0.148 0.197 42.00 112
427L 0.100 0.150 0.200 42.75 114
436L 0.102 0.153 0.204 43.50 116
439L 0.103 0.154 0.206 43.88 117
446L 0.105 0.157 0.209 44.63 119
450L 0.106 0.158 0.211 45.00 120
465L 0.109 0.164 0.218 46.50 124
480L 0.113 0.169 0.225 48.00 128
510L 0.120 0.179 0.239 51.00 136
514L 0.121 0.181 0.241 51.38 137
525L 0.123 0.185 0.246 52.50 140

L - 3/8 Inch Pitch 1/2", 3/4" and 1" Wide Belts (Continued)

Part Number 1/2"Wide(050G) 3/4"Wide(075G) 1"Wide(100G) Pitch Length (in) Number of Teeth
Weight* Weight* Weight*
540L 0.127 0.190 0.253 54.00 144
548L 0.129 0.193 0.257 54.75 146
581L 0.136 0.204 0.272 58.13 155
600L 0.141 0.211 0.281 60.00 160
605L 0.142 0.213 0.284 60.38 161
619L 0.145 0.218 0.290 61.88 165
630L 0.148 0.222 0.295 63.00 168
640L 0.150 0.225 0.300 63.75 170
653L 0.153 0.230 0.306 65.25 174
660L 0.155 0.232 0.310 66.00 176
697L 0.163 0.245 0.327 69.75 186
728L 0.171 0.256 0.341 72.75 194
731L 0.171 0.257 0.343 73.13 195
767L 0.180 0.270 0.360 76.88 205
780L 0.183 0.274 0.366 78.00 208
788L 0.185 0.277 0.370 78.75 210
806L 0.189 0.284 0.378 80.63 215
855L 0.200 0.301 0.401 85.50 228
863L 0.202 0.304 0.405 86.25 230
881L 0.207 0.310 0.413 88.13 235
915L 0.215 0.322 0.429 91.50 244
919L 0.216 0.323 0.431 91.88 245
938L 0.220 0.330 0.440 93.75 250
1294L 0.296 0.406 0.516 129.38 345

H-1/2 Inch Pitch for 1", 1-1/2", 2" and 3" Wide Belts

Part Number 1"Wide(100G) 1-1/2"Wide(150G) 2"Wide(200G) 3"Wide(300G) Pitch Length (in) Number of Teeth
Weight* Weight* Weight* Weight*
185H 0.107 0.161 0.215 0.322 18.50 37
225H 0.120 0.181 0.241 0.361 22.50 45
230H 0.133 0.200 0.267 0.400 23.00 46
240H 0.139 0.209 0.278 0.418 24.00 48
245H 0.142 0.213 0.284 0.426 24.50 49
270H 0.157 0.235 0.313 0.470 27.00 54
280H 0.162 0.244 0.325 0.487 28.00 56
300H 0.174 0.261 0.348 0.522 30.00 60
310H 0.180 0.270 0.360 0.539 31.00 62
315H 0.183 0.274 0.365 0.548 31.50 63
320H 0.186 0.278 0.371 0.557 32.00 64
330H 0.191 0.287 0.383 0.574 33.00 66
340H 0.197 0.296 0.394 0.592 34.00 68
350H 0.203 0.305 0.406 0.609 35.00 70
360H 0.209 0.313 0.418 0.627 36.00 72
370H 0.215 0.322 0.429 0.644 37.00 74
375H 0.218 0.326 0.435 0.653 37.50 75
390H 0.226 0.339 0.452 0.679 39.00 78
400H 0.232 0.348 0.464 0.696 40.00 80
410H 0.238 0.357 0.476 0.714 41.00 82
420H 0.244 0.365 0.487 0.731 42.00 84
430H 0.249 0.374 0.499 0.748 43.00 86
450H 0.261 0.392 0.522 0.783 45.00 90
465H 0.270 0.405 0.539 0.809 46.50 93
480H 0.278 0.418 0.557 0.835 48.00 96
490H 0.284 0.426 0.568 0.853 49.00 98
510H 0.296 0.444 0.592 0.888 51.00 102
530H 0.307 0.461 0.615 0.922 53.00 106
540H 0.313 0.470 0.627 0.940 54.00 108
560H 0.325 0.487 0.650 0.975 56.00 112
565H 0.328 0.492 0.656 0.984 56.50 113
570H 0.331 0.496 0.661 0.992 57.00 114
580H 0.336 0.505 0.673 1.009 58.00 116
600H 0.348 0.522 0.696 1.044 60.00 120
605H 0.351 0.526 0.702 1.053 60.50 121
630H 0.365 0.548 0.731 1.096 63.00 126
640H 0.371 0.575 0.743 1.114 64.00 128
650H 0.377 0.566 0.754 1.131 65.00 130
660H 0.383 0.574 0.766 1.149 66.00 132
680H 0.394 0.592 0.789 1.183 68.00 136
700H 0.406 0.609 0.812 1.218 70.00 140
730H 0.423 0.635 0.847 1.270 73.00 146
750H 0.435 0.653 0.870 1.305 75.00 150
760H 0.441 0.661 0.882 1.323 76.00 152
770H 0.447 0.670 0.893 1.340 77.00 154

H-1/2 Inch Pitch for 1", 1-1/2", 2" and 3" Wide Belts

Part Number 1"Wide(100G) 1-1/2"Wide(150G) 2"Wide(200G) 3"Wide(300G) Pitch Length (in) Number of Teeth
Weight* Weight* Weight* Weight*
800H 0.464 0.696 0.928 1.392 80.00 160
810H 0.470 0.705 0.940 1.410 81.00 162
820H 0.476 0.714 0.951 1.427 82.00 164
840H 0.487 0.731 0.975 1.462 84.00 168
850H 0.493 0.740 0.986 1.479 85.00 170
860H 0.499 0.748 0.998 86.00 172
880H 0.510 0.766 1.021 1.531 88.00 176
900H 0.522 0.783 1.044 1.566 90.00 180
950H 0.551 0.827 1.102 1.653 95.00 190
985H 0.571 0.857 1.143 1.714 98.50 197
1000H 0.580 0.870 1.160 1.740 100.00 200
1020H 0.592 0.888 1.183 1.775 102.00 204
1050H 0.609 0.914 1.218 1.827 105.00 210
1100H 0.638 0.957 1.276 1.914 110.00 220
1130H 0.650 0.975 1.300 1.949 113.00 226
1140H 0.661 0.992 1.323 1.984 114.00 228
1250H 0.725 1.088 1.450 2.175 125.00 250
1325H 0.769 1.153 1.537 2.306 132.50 265
1350H 0.783 1.175 1.566 2.349 135.00 270
1400H 0.812 1.218 1.624 2.436 140.00 280
1680H 0.899 1.349 1.798 2.698 168.00 336
1700H 0.986 1.479 1.972 2.959 170.00 340

XH-7/8 Inch Pitch for 2", 3" and 4" Wide Belts

Part Number 1/2"Wide(050G) 3/4"Wide(075G) 1"Wide(100G) Pitch Length (in) Number of Teeth
Weight* Weight* Weight*
507XH 1.498 2.247 2.996 50.75 58
560XH 1.654 2.482 3.309 56.00 64
630XH 1.861 2.792 3.723 63.00 72
700XH 2.068 3.102 4.136 70.00 80
735XH 2.172 3.257 4.343 73.50 84
770XH 2.275 3.412 4.550 77.00 88
840XH 2.482 3.723 4.963 84.00 96
875XH 2.585 3.878 5.170 87.50 100
927XH 2.740 4.111 5.481 92.75 106
980XH 2.895 4.343 5.791 98.00 112
1120XH 3.309 4.963 6.618 112.00 128
1260XH 3.723 5.584 7.445 126.00 144
1400XH 4.136 6.204 8.272 140.00 160
1540XH 4.550 6.825 9.100 154.00 176
1750XH 5.170 7.755 10.340 175.00 200

T2.5-2.5mm Pitch for 3mm, 4mm, 6mm, 8mm, 10mm and 12mm Wide Belts

Part Number Pitch Length Number of Teeth
(in) (mm)
T2.5-120 4.72 120.0 48
T2.5-265 265.0 106
T2.5-145 5.71 145.0 58
T2.5-160 6.30 160.0 64
T2.5-177.5 6.99 177.5 71
T2.5-200 7.87 200.0 80
T2.5-230 9.06 230.0 92
T2.5-245 9.65 245.0 98
T2.5-285 11.22 285.0 114
T2.5-305 12.01 305.0 122
T2.5-317.5 12.50 317.5 127
T2.5-330 12.99 330.0 132
T2.5-380 14.96 380.0 152
T2.5-500 19.69 500.0 200
T2.5-420 16.54 420.0 168
T2.5-480 18.90 480.0 192
T2.5-600 23.62 600.0 240
T2.5-620 24.41 620.0 248
T2.5-650 25.59 650.0 260
T2.5-680 26.77 680.0 272
T2.5-780 30.71 780.0 312
T2.5-880 34.65 880.0 352
T2.5-915 36.02 915.0 366
T2.5-950 37.40 950.0 380
T2.5-1185 46.65 1185.0 474

T5-5mm Pitch for 4mm, 6mm, 8mm, 10mm, 12mm, 16mm, 20mm and 25mm Wide Belts

Part Number Pitch Length Number of Teeth
(in) (mm)
T5-100 3.94 100.0 20
T5-150 5.91 150.0 30
T5-165 6.50 165.0 33
T5-180 7.09 180.0 36
T5-185 7.29 185.0 37
T5-200 7.88 200.0 40
T5-215 8.47 215.0 43
T5-220 8.67 220.0 44
T5-225 8.87 225.0 45
T5-245 9.65 245.0 49
T5-250 9.85 250.0 50
T5-255 10.04 255.0 51
T5-260 10.24 260.0 52
T5-270 10.63 270.0 54
T5-275 10.83 275.0 55
T5-280 11.02 280.0 56
T5-295 11.61 295.0 59
T5-300 11.81 300.0 60
T5-305 12.01 305.0 61
T5-330 12.99 330.0 66
T5-340 13.39 340.0 68
T5-350 13.78 350.0 70
T5-355 13.98 355.0 71
T5-365 14.37 365.0 73
T5-390 15.35 390.0 78
T5-400 15.75 400.0 80
T5-410 16.14 410.0 82
T5-420 16.54 420.0 84
T5-425 16.73 425.0 85
T5-450 17.72 450.0 90
T5-455 17.91 455.0 91
T5-460 18.11 460.0 92
T5-475 18.70 475.0 95
T5-480 18.90 480.0 96
T5-500 19.69 500.0 100
T5-510 20.08 510.0 102
T5-525 20.67 525.0 105
T5-545 21.46 545.0 109
T5-550 21.65 550.0 110
T5-560 22.05 560.0 112
T5-575 22.64 575.0 115
T5-590 23.23 590.0 118
T5-600 23.62 600.0 120
T5-610 24.02 610.0 122
T5-620 24.41 620.0 124

T10-10mm Pitch for 10mm, 14mm, 16mm, 20mm, 25mm, 30mm, 32mm and 50mm Wide Belts

Part Number Pitch Length Number of Teeth
(in) (mm)
T10-260 10.24 260.0 26
T10-340 13.39 340.0 34
T10-370 14.57 370.0 37
T10-400 15.75 400.0 40
T10-410 16.14 410.0 41
T10-440 17.32 440.0 44
T10-450 17.72 450.0 45
T10-460 18.11 460.0 46
